Nieuwe minimumlonen per 1 januari 2012!
De minimumlonen gaan per 1 januari 2012 met 0,79 procent omhoog. Op 1 juli 2012 volgt weer een halfjaarlijkse aanpassing.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.
Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Hieronder staan zowel de oude als de nieuwe cijfers:
| Bruto minimumlonen per 1 januari 2012 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.446,60 | 333,85 | 66,77 |
| 22 jaar | 85% | 1.229,60 | 283,75 | 56,75 |
| 21 jaar | 72,5% | 1.048,80 | 242,05 | 48,41 |
| 20 jaar | 61,5% | 889,65 | 205,30 | 41,06 |
| 19 jaar | 52,5% | 759,45 | 175,25 | 35,05 |
| 18 jaar | 45,5% | 658,20 | 151,90 | 30,38 |
| 17 jaar | 39,5% | 571,40 | 131,85 | 26,37 |
| 16 jaar | 34,5% | 499,10 | 115,20 | 23,04 |
| 15 jaar | 30% | 434,00 | 100,15 | 20,03 |
| Bruto minimumlonen per 1 juli 2011 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.435,20 | 331,20 | 66,24 |
| 22 jaar | 85% | 1.219,90 | 281,50 | 56,30 |
| 21 jaar | 72,5% | 1.040,50 | 240,10 | 48,02 |
| 20 jaar | 61,5% | 882,65 | 203,70 | 40,74 |
| 19 jaar | 52,5% | 753,50 | 173,90 | 34,78 |
| 18 jaar | 45,5% | 653,00 | 150,70 | 30,14 |
| 17 jaar | 39,5% | 566,90 | 130,80 | 26,16 |
| 16 jaar | 34,5% | 495,15 | 114,25 | 22,85 |
| 15 jaar | 30% | 430,55 | 99,35 | 19,87 |
| Bruto minimumlonen per 1 januari 2011 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.424,40 | 328,70 | 65,74 |
| 22 jaar | 85% | 1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
| 21 jaar | 72,5% | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
| 20 jaar | 61,5% | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
| 19 jaar | 52,5% | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
| 18 jaar | 45,5% | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
| 17 jaar | 39,5% | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
| 16 jaar | 34,5% | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
| 15 jaar | 30% | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
| Bruto minimumlonen per 1 juli 2010 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.416,00 | 326,75 | 65,35 |
| 22 jaar | 85% | 1.203,60 | 277,75 | 55,55 |
| 21 jaar | 72,5% | 1.026,60 | 236,90 | 47,38 |
| 20 jaar | 61,5% | 870,85 | 200,95 | 40,19 |
| 19 jaar | 52,5% | 743,40 | 171,55 | 34,31 |
| 18 jaar | 45,5% | 644,30 | 148,70 | 29,74 |
| 17 jaar | 39,5% | 559,30 | 129,05 | 25,81 |
| 16 jaar | 34,5% | 488,50 | 112,75 | 22,55 |
| 15 jaar | 30% | 424,80 | 98,05 | 19,61 |
| Bruto minimumlonen per 1 juli 2008 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.356,60 | 313,05 | 62,61 |
| 22 jaar | 85% | 1.153,10 | 266,10 | 53,22 |
| 21 jaar | 72,5% | 983,55 | 226,95 | 45,39 |
| 20 jaar | 61,5% | 834,30 | 192,55 | 38,51 |
| 19 jaar | 52,5% | 712,20 | 164,35 | 32,87 |
| 18 jaar | 45,5% | 617,25 | 142,45 | 28,49 |
| 17 jaar | 39,5% | 535,85 | 123,65 | 24,73 |
| 16 jaar | 34,5% | 468,05 | 108,00 | 21,60 |
| 15 jaar | 30% | 407,00 | 93,90 | 18,78 |
| Bruto minimumlonen per 1 januari 2008 | ||||
| In euro's (€) | ||||
| Leeftijd | % van het | per maand | per week | per dag |
| minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder | 100% | 1.335,00 | 308,10 | 61,62 |
| 22 jaar | 85% | 1.134,75 | 261,85 | 52,37 |
| 21 jaar | 72,5% | 967,90 | 223,35 | 44,67 |
| 20 jaar | 61,5% | 821,05 | 189,45 | 37,89 |
| 19 jaar | 52,5% | 700,90 | 161,75 | 32,35 |
| 18 jaar | 45,5% | 607,45 | 140,20 | 28,04 |
| 17 jaar | 39,5% | 527,35 | 121,70 | 24,34 |
| 16 jaar | 34,5% | 460,60 | 106,30 | 21,26 |
| 15 jaar | 30% | 400,50 | 92,40 | 18,48 |
Bron: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
1 november 2011, nr. ASEA/SAS/2011/19072, bijgewerkt02501120111

