Logo Accountantskantoor O. van der Boom

Kingmastate 30
8926 NB LEEUWARDEN
Tel. 058-2651020
Fax 058-2651070
E-mail info@vdboomacc.nl

Accept?

Geen acceptgiro meer!

Normaal ontving u aan het eind van elk aangiftetijdvak van de Belastingdienst een mededeling aangifte loonheffingen. Aan dit verzoek tot aangifte was een acceptgiro bevestigd.

Per 1 januari 2012 is deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro vervallen!

U heeft in december - indien u personeel heeft - wel een "Aangiftebrief loonheffingen" voor 2012 ontvangen. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata en de betalingskenmerken.

Deze brief moet u dus goed bewaren, om bij de betaling van de loonheffingen het goede betalingskenmerk te kunnen vermelden.

Voor onze klanten is dit overigens geen probleem. Wij vermelden het juiste nummer altijd in de brief bij de loonverwerking.

Voor uw overzicht vermelden we hieronder ook nog eens de tijdvakcodes en de uiterste betaaldata:

Maandaangifte 2012 Uiterste Uiterste
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum aangiftedatum betaaldatum
Januari 2010 01-01-2012 31-01-2012 29-02-2012 29-02-2012
Februari 2020 01-02-2012 29-02-2012 02-04-2012 31-03-2012
Maart 2030 01-03-2012 31-03-2012 01-05-2012 30-04-2012
April 2040 01-04-2012 30-04-2012 31-05-2012 31-05-2012
Mei 2050 01-05-2012 31-05-2012 02-07-2012 30-06-2012
Juni 2060 01-06-2012 30-06-2012 31-07-2012 31-07-2012
Juli 2070 01-07-2012 31-07-2012 31-08-2012 31-08-2012
Augustus 2080 01-08-2012 31-08-2012 01-10-2012 30-09-2012
September 2090 01-09-2012 30-09-2012 31-10-2012 31-10-2012
Oktober 2100 01-10-2012 31-10-2012 30-11-2012 30-11-2012
November 2110 01-11-2012 30-11-2012 02-01-2013 31-12-2012
December 2120 01-12-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013
Vierwekenaangifte 2012 Uiterste Uiterste
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum aangiftedatum betaaldatum
Periode 1 2710 01-01-2012 29-01-2012 29-02-2012 29-02-2012
Periode 2 2720 30-01-2012 26-02-2012 26-03-2012 26-03-2012
Periode 3 2730 27-02-2012 25-03-2012 25-04-2012 25-04-2012
Periode 4 2740 26-03-2012 22-04-2012 22-05-2012 22-05-2012
Periode 5 2750 23-04-2012 20-05-2012 20-06-2012 20-06-2012
Periode 6 2760 21-05-2012 17-06-2012 17-07-2012 17-07-2012
Periode 7 2770 18-06-2012 15-07-2012 15-08-2012 15-08-2012
Periode 8 2780 16-07-2012 12-08-2012 12-09-2012 12-09-2012
Periode 9 2790 13-08-2012 09-09-2012 09-10-2012 09-10-2012
Periode 10 2800 10-09-2012 07-10-2012 07-11-2012 07-11-2012
Periode 11 2810 08-10-2012 04-11-2012 04-12-2012 04-12-2012
Periode 12 2820 05-11-2012 02-12-2012 02-01-2013 02-01-2013
Periode 13 2830 03-12-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013
Overige tijdvakaangiften 2012 Uiterste Uiterste
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum aangiftedatum betaaldatum
1e halfjaar 2310 01-01-2012 30-06-2012 31-07-2012 31-07-2012
2e halfjaar 2320 01-07-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013
Jaar 2400 01-01-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013

Bron: Belastingdienst, bijgewerkt 09-02-2012